Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14110/3000B | 3030366900 | 4052487234276 | |
4.0 | Hateflex14110/4000B | 830000400 | 4052487015936 | |
5.0 | Hateflex14110/5000B | 3030366903 | 4052487234269 | |
6.0 | Hateflex14110/6000B | 3030366908 | 4052487234252 | |
8.0 | Hateflex14110/8000B | 3030366911 | 4052487234245 | |
10.0 | Hateflex14110/10000B | 3030366914 | 4052487234238 | |
12.0 | Hateflex14110/12000B | 3030366917 | 4052487234221 | |
15.0 | Hateflex14110/15000B | 3030366920 | 4052487234214 | |
25.0 | Hateflex14110/25000B | 3030366891 | 4052487234306 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.