Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Número de cables/medio | Adecuado para una tubería media de Ø (mm) | Longitud estructural (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10 | 3030380170 | 4052487229852 | |
3 | 10 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 3x10 BL1000 Set10 | 3030380171 | 4052487229845 | |
1 | 6 - 12 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10 | 3030380172 | 4052487229838 | |
1 | 12 - 18 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10 | 3030380174 | 4052487229814 | |
1 | 18 - 24 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10 | 3030380175 | 4052487229807 | |
1 | 24 - 30 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10 | 3030380176 | 4052487229791 | |
1 | 30 - 34 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10 | 3030382134 | 4052487230124 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
En Europa, la Directiva relativa a la protección contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2013) obliga a los Estados miembros a velar por que se adopten medidas adecuadas para evitar la entrada de radón en los edificios nuevos. El valor de referencia legal en lugares de trabajo y viviendas es de 300 Bq/m³. Muchos de nuestros productos Hauff ya han sido sometidos a pruebas de estanqueidad al radón.