Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Para cubiertas del sistema | Longitud sin contracción (mm) | Intervalo de contracción (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI90 D1x75 KS, HSI150 D1x80 KS | 235 | 98,3 - 24,4 | KSM l235 2x98,3-24,4 | 5170040001 | 4052487232975 | |
HSI90 D3x32 KS, HSI150 D7x33 KS | 178 | 41 - 19 | KSM l178 2x41-19 | 5170040003 | 4052487235358 | |
HSI90 D6x20 KS | 229 | 30 - 14 | KSM l229 2x30-14 | 5170040007 | 4052487235334 | |
HSI150 D1x125 KS | 240 | 154 - 76 | KSM l240 2x154-76 | 5170040006 | 4052487232999 | |
HSI150 D1x110 KS | 223 | 119 - 56 | KSM l223 2x119-56 | 5170040004 | 4052487232982 | |
HSI150 D3x58 KS | 152 | 68 - 32 | KSM l152 2x68-32 | 5170040005 | 4052487235341 | |
- | 190 | 56 - 24 | KSM l190 2x56-24 | 5170040002 | 4052487235365 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.