Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Tubería Ø (mm) | Fabricante de los tubos | Tipo de tubería | Contenido (Pieza) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN63 | 4 | CR63 A2 SET4 | 3030560220 | 4052487245821 | |
75 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN75 | 4 | CR75 A2 SET4 | 3030560221 | 4052487245838 | |
90 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN90 | 4 | CR90 A2 SET4 | 3030560222 | 4052487245845 | |
110 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN110 | 4 | CR110 A2 SET4 | 3030560223 | 4052487245852 | |
125 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN125 | 4 | CR125 A2 SET4 | 3030560251 | 4052487245869 | |
160 | Fränkische Rohrwerke | KABUFLEX DN160 | 4 | CR160 A2 SET4 | 3030560254 | 4052487245876 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.