Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Conexión roscada | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 70 | HEA M12/70 | 1700010070 | 4052487044479 | |
M12 | 80 | HEA M12/80 | 1700010080 | 4052487044486 | |
M12 | 90 | HEA M12/90 | 1700010090 | 4052487123501 | |
M12 | 100 | HEA M12/100 | 1700010100 | 4052487044493 | |
M12 | 110 | HEA M12/110 | 1700010110 | 4052487123518 | |
M12 | 120 | HEA M12/120 | 1700010120 | 4052487123525 | |
M12 | 130 | HEA M12/130 | 1700010130 | 4052487123532 | |
M12 | 140 | HEA M12/140 | 1700010140 | 4052487123549 | |
M12 | 150 | HEA M12/150 | 1700010150 | 4052487044509 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.