Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Espesor de pared (mm) | Conexión roscada | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
180 | M12 | HEA EW M12/180 | 1700020510 | 4052487127639 | |
190 | M12 | HEA EW M12/190 | 1700020520 | 4052487127646 | |
200 | M12 | HEA EW M12/200 | 1700020530 | 4052487127653 | |
240 | M12 | HEA EW M12/240 | 1700020570 | 4052487127660 | |
250 | M12 | HEA EW M12/250 | 1700020580 | 4052487127677 | |
300 | M12 | HEA EW M12/300 | 1700020630 | 4052487127684 | |
365 | M12 | HEA EW M12/365 | 1700020693 | 4052487132817 | |
400 | M12 | HEA EW M12/400 | 1700020695 | 4052487129497 | |
500 | M12 | HEA EW M12/500 | 1700020698 | 4052487136389 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.