Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Brida fija Ø (mm) D2 | Brida suelta Ø (mm) D3 | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 224 | 214 | 2 | FLFA1x80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | 4052487062435 | |
100 | 244 | 234 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | 4052487062442 | |
125 | 270 | 260 | 2 | FLFA1x125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | 4052487062459 | |
150 | 295 | 285 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | 4052487062466 | |
200 | 347 | 337 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | 4052487062473 | |
250 | 397 | 387 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400017 | 4052487062480 | |
300 | 450 | 440 | 2 | FLFA1x300/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400018 | 4052487062497 | |
350 | 497 | 487 | 3 | FLFA1x350/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400019 | 4052487062503 | |
400 | 547 | 537 | 3 | FLFA1x400/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400020 | 4052487062510 |
1) La brida suelta se suministra por separado.
D1: Revestimiento de tubería Øi, D2: Brida fija Ø, D3: Brida suelta Ø, S: Espesor de pared para el casquillo de pared
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.