Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14110/3000 | 3030590076 | 4052487247733 | |
4.0 | Hateflex14110/4000 | 3030590077 | 4052487247740 | |
5.0 | Hateflex14110/5000 | 3030589815 | 4052487247757 | |
6.0 | Hateflex14110/6000 | 3030589816 | 4052487247764 | |
8.0 | Hateflex14110/8000 | 3030589817 | 4052487247771 | |
10.0 | Hateflex14110/10000 | 3030590127 | 4052487247689 | |
12.0 | Hateflex14110/12000 | 3030590129 | 4052487247696 | |
15.0 | Hateflex14110/15000 | 3030590073 | 4052487247702 | |
20.0 | Hateflex14110/20000 | 3030590074 | 4052487247719 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.