Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Longitud (m) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14078 MRD3000 | 1551008700 | 4052487159203 | |
4.0 | Hateflex14078 MRD4000 | 3030314973 | 4052487224802 | |
6.0 | Hateflex14078 MRD6000 | 1551008701 | 4052487159210 | |
10.0 | Hateflex14078 MRD10000 | 1551008702 | 4052487160513 | |
15.0 | Hateflex14078 MRD15000 | 1551008703 | 4052487160520 | |
25.0 | Hateflex14078 MRD25000 | 3030327439 | 4052487224840 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.