Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Código de artículo | Unidades de embalaje | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|
HSD ADR 100/104 | 1 | 3030300051 | 4052487040556 | |
HSD ADR 100/104 | 15 | 3030300051 | 4052487223683 | |
HSD ADR 100/110 | 1 | 3030300052 | 4052487223690 | |
HSD ADR 100/110 | 15 | 3030300052 | 4052487223706 | |
HSD ADR 100/117 | 1 | 3030300053 | 4052487172127 | |
HSD ADR 100/117 | 15 | 3030300053 | 4052487223904 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.