ver descripción del producto
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Z1x80 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537763 | 4052487245753 | ||||||||||
100 | Z1x100 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531382 | 4052487244381 | ||||||||||
125 | Z1x125 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537776 | 4052487245883 | ||||||||||
150 | Z1x150 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531383 | 4052487244398 | ||||||||||
200 | Z1x200 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531384 | 4052487244404 | ||||||||||
250 | Z1x250 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531385 | 4052487244411 | ||||||||||
300 | Z1x300 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531386 | 4052487244428 | ||||||||||
350 | Z1x350 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537786 | 4052487245890 | ||||||||||
400 | Z1x400 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537895 | 4052487245906 |
La selección de las incrustaciones deberá realizarse en concordancia con las impermeabilizaciones del edificio.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.