Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Dimensiones estándar de la brida (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FA1x80/80/0 A2 | 910820000 | 4052487021012 | |
100 | 2 | 185 | FA1x100/80/0 A2 | 910830000 | 4052487021029 | |
125 | 2 | 205 | FA1x125/80/0 A2 | 910840000 | 4052487021036 | |
150 | 2 | 225 | FA1x150/80/0 A2 | 910850000 | 4052487021043 | |
200 | 2 | 350 | FA1x200/80/0 A2 | 910870000 | 4052487021067 | |
250 | 2 | 400 | FA1x250/80/0 A2 | 910880000 | 4052487021081 | |
300 | 2 | 450 | FA1x300/80/0 A2 | 910890000 | 4052487021098 | |
350 | 3 | 500 | FA1x350/80/0 A2 | 910893500 | 4052487021104 | |
400 | 3 | 550 | FA1x400/80/0 A2 | 910900000 | 4052487021111 |
No hay garantía de la viabilidad de la constelación de reservas que ha introducido. En caso de consulta, volveremos a comprobar la ocupación deseada.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.