Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Revestimiento de tubería Øi (mm) | Brida fija Ø (mm) D2 | Brida suelta Ø (mm) D3 | Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353411 | 4052487226882 | |
150 | 475 | 465 | 2 | FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353438 | 4052487226912 | |
200 | 530 | 520 | 2 | FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030353448 | 4052487226899 | |
250 | 580 | 570 | 2 | FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C 1) | 3030353454 | 4052487226905 | |
300 | FLFA1x300/80/0 DIN18533 St-A3C | 3030502695 |
1) La brida suelta se suministra por separado.
D1: Revestimiento de tubería Øi, D2: Brida fija Ø, D3: Brida suelta Ø, S: Espesor de pared para el casquillo de pared
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.