Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Anchura libre (mm) | Espesor de pared (mm) | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
68 | 100 | BD68 K2/100 | 302010000 | 4052487005067 | |
68 | 150 | BD68 K2/150 | 302020000 | 4052487005104 | |
68 | 200 | BD68 K2/200 | 302030000 | 4052487005128 | |
68 | 250 | BD68 K2/250 | 302040000 | 4052487005135 | |
68 | 300 | BD68 K2/300 | 302050000 | 4052487005142 | |
68 | 350 | BD68 K2/350 | 3030361948 | 4052487245524 | |
90 | 70 | BD90 K2/70 | 302210700 | 4052487005234 | |
90 | 100 | BD90 K2/100 | 302210000 | 4052487005210 | |
90 | 120 | BD90 K2/120 | 302210002 | 4052487168847 |
Otras posibilidades de ocupación a petición.
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.